Empresa
Bandai Namco Entertainment
31 de março de 2006Fundação
TóquioSede
indústria de jogos eletrônicosSetor
Namco Bandai HoldingsEmpresa controladora
Dados
- Fundação
- 31 de março de 2006
- Sede
- Tóquio
- Setor
- indústria de jogos eletrônicos
- Empresa controladora
- Namco Bandai Holdings
- Site oficial
- bandainamcoent.com
- País de origem
- Japão
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1194689
Jogos publicados · 71
Jogos desenvolvidos · 18
Séries · 7
| Série | Criação | Jogos | Gênero |
|---|---|---|---|
| Taiko no Tatsujin | Bandai Namco Entertainment | 23 | jogo de ritmo |
| Namco Museum(Namco Museu) | Bandai Namco Entertainment, TOSE, Mass Media Inc., Namco, M2, Now Production, Gotch Technology Corp. | 17 | — |
| Ni no Kuni | Level-5 | 6 | RPG eletrônico |
| Disaster Report | Granzella, Irem | 5 | jogo eletrônico de sobrevivência, jogo eletrônico de ação-aventura |
| Naruto: Ultimate Ninja | CyberConnect2 | 5 | RPG eletrônico, jogo eletrônico de luta |
| Dark Souls | Hidetaka Miyazaki, From Software | 3 | RPG eletrônico de ação |
| Kamen Rider: Climax | Eighting | — | crossover ficcional, jogo eletrônico de luta |
Séries · 3
Empresas · 1
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
| Bandai Namco Studios Vancouver | — | março 2013 | indústria de jogos eletrônicos |