Dados
- Fundação
- 21 de abril de 1986
- Sede
- Tsukishima, Tóquio
- Setor
- indústria de jogos eletrônicos
- Site oficial
- artdink.co.jp
- País de origem
- Japão
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2864821
Jogos desenvolvidos · 8
| Jogo | Gênero | Plataformas |
|---|---|---|
| A-Train: All Aboard! Tourism | jogo eletrônico de simulação | Microsoft Windows |
| BCV: Battle Construction Vehicles | — | — |
| No One Can Stop Mr. Domino! | jogo eletrônico de quebra-cabeça, jogo eletrônico de corrida interminável | — |
| Kaze no NOTAM | jogo eletrônico de simulação | — |
| A-Train IV | jogo eletrônico de simulação de gerenciamento | Microsoft Windows, PC98, FM Towns |
| A-Train | jogo eletrônico de simulação de gerenciamento | Sharp MZ-2500, MSX 2, PC-8801, Nintendo Entertainment System, PC98, FM-7, Sharp X1 |
| Gundam Battle Chronicle | jogo eletrônico de ação | PlayStation Portable |
| Gundam Battle Royale | jogo eletrônico de ação | PlayStation Portable |
Jogos publicados · 4
| Jogo | Gênero | Desenvolvedora | Plataformas |
|---|---|---|---|
| Neo Atlas | jogo eletrônico de simulação | — | PlayStation 3, PlayStation Portable |
| No One Can Stop Mr. Domino! | jogo eletrônico de quebra-cabeça, jogo eletrônico de corrida interminável | Artdink | — |
| Kaze no NOTAM | jogo eletrônico de simulação | Artdink | — |
| A-Train | jogo eletrônico de simulação de gerenciamento | Artdink | Sharp MZ-2500, MSX 2, PC-8801, Nintendo Entertainment System, PC98, FM-7, Sharp X1 |
Séries · 3
| Série | Jogos | Gênero |
|---|---|---|
| A-Train | 20 | jogo eletrônico de simulação de gerenciamento |
| Lunatic Dawn | 10 | RPG eletrônico |
| Gundam Battle | 6 | jogo eletrônico de ação |