Dados
- Fundação
- 12 de maio de 1988
- Sede
- Yokohama
- Setor
- indústria de jogos eletrônicos
- Site oficial
- arcsystemworks.jp
- País de origem
- Japão
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2617855
Jogos desenvolvidos · 10
Jogos publicados · 7
| Jogo | Gênero | Desenvolvedora | Plataformas |
|---|---|---|---|
| Code Shifter | jogo eletrônico de plataforma | Nepisiquit Protected Natural Area | Microsoft Windows |
| Skullgirls: 2nd Encore | — | Hidden Variable Studios, M2, Lab Zero Games | Microsoft Windows, macOS, PlayStation Vita, arcade, Linux, Xbox Series X e Series S |
| Magical Beat | — | Arc System Works | PlayStation 3, Microsoft Windows, PlayStation Vita, arcade |
| Melty Blood Actress Again Current Code | jogo eletrônico de luta | French-Bread | Microsoft Windows, arcade |
| Shift | jogo eletrônico de quebra-cabeça | Armor Games | Microsoft Windows |
| Digital Holmes | — | Arc System Works | — |
| Shin Nekketsu Kōha: Kunio-tachi no Banka | beat 'em up | Givro | Microsoft Windows, Super Nintendo Entertainment System, Xbox Series X e Series S |
Séries · 3
| Série | Jogos | Gênero |
|---|---|---|
| BlazBlue | 15 | — |
| Guilty Gear | 14 | — |
| Sailor Moon | 2 | RPG eletrônico de estratégia, beat 'em up |
Séries · 1
| Série | Criação | Jogos | Gênero |
|---|---|---|---|
| Skullgirls | Hidden Variable Studios, M2, Lab Zero Games | 2 | — |